新魔界技能 三转全揭密
[ 来自:17173 作者:不详 时间:2007-1-8 ]
好不容易搞到的数据,如有错误的地方请兄弟们指正
技能 技能等级 需要等级 MP 回气时间 持继时间 伤害 状态提升 熟练度
狂暴冲击 1 50 0 0 3000 0 0 0 0 0
狂暴冲击 2 52 0 0 3500 0 0 0 0 0
狂暴冲击 3 54 0 0 4500 0 0 0 0 0
疯狂意志 1 55 1000 60000 10000 0 0 100 -500 500
疯狂意志 2 57 1200 60000 15000 0 0 100 -300 800
疯狂意志 3 59 1500 60000 25000 0 0 100 -100 4000
死亡幻影斩 1 60 200 8000 0 160 180 0 0 800
死亡幻影斩 2 61 250 8000 0 190 220 0 0 1500
死亡幻影斩 3 62 300 8000 0 220 280 0 0 1200
狂魔俯体 1 50 800 45000 10000 0 0 2 0 1000
狂魔俯体 2 52 1000 45000 15000 0 0 2 0 2000
狂魔俯体 3 54 1200 45000 25000 0 0 2 0 500
圣堂体质 1 55 1000 180000 60000 0 0 4000 -500 500
圣堂体质 2 57 1200 180000 60000 0 0 7000 -400 800
圣堂体质 3 59 1500 180000 60000 0 0 10000 -200 502
技能 技能等级 需要等级 MP 回气时间 持继时间 伤害 状态提升 熟练度
剑气溅射 1 60 200 5000 2000 100 150 0 0 500
剑气溅射 2 61 250 5000 2000 150 200 0 0 1000
剑气溅射 3 62 300 5000 2000 200 250 0 0 1200
英雄光环 1 50 500 90000 30000 0 0 50 0 1000
英雄光环 2 52 600 90000 45000 0 0 100 0 2000
英雄光环 3 54 1200 90000 60000 0 0 150 0 500
怒斩 1 55 600 2000 0 1000 1500 0 0 2000
怒斩 2 57 800 2000 0 1500 2000 0 0 4000
怒斩 3 59 1000 2000 0 2000 2500 0 0 1200
战神一击 1 60 200 2000 0 100 150 0 0 500
战神一击 2 61 250 2000 0 150 200 0 0 1000
战神一击 3 62 300 2000 0 200 250 0 0 1200
圣盾 1 50 1000 45000 15000 0 0 30 30 1000
圣盾 2 52 1200 45000 25000 0 0 40 40 2000
圣盾 3 54 1500 45000 40000 0 0 60 60 4000
技能 技能等级 需要等级 MP 回气时间 持继时间 伤害 状态提升 熟练度
神之惩罚 1 55 1000 60000 30000 500 800 0 0 500
神之惩罚 2 57 1200 60000 30000 1000 1200 0 0 1000
神之惩罚 3 59 1500 60000 30000 1500 1800 0 0 1200
雷霆一击 1 60 200 2000 0 100 150 0 0 500
雷霆一击 2 61 250 2000 0 150 200 0 0 1000
雷霆一击 3 62 300 2000 0 200 250 0 0 1200
穿甲箭 1 50 200 5000 0 1000 1200 0 0 5000
穿甲箭 2 52 300 5000 0 1500 1800 0 0 8000
穿甲箭 3 54 500 5000 0 2000 2500 0 0 2000
爆破箭 1 55 500 5000 0 500 1000 0 0 3000
爆破箭 2 57 800 5000 0 600 1200 0 0 5000
爆破箭 3 59 1000 5000 0 700 1500 0 0 1000
眼镜蛇聚气箭1 60 200 5000 0 100 200 0 0 8000
眼镜蛇聚气箭2 61 250 5000 0 150 250 0 0 10000
眼镜蛇聚气箭3 62 300 5000 0 200 300 0 0 1000
技能 技能等级 需要等级 MP 回气时间 持继时间 伤害 状态提升 熟练度
强击光环 1 50 1000 60000 30000 0 0 10% 10% 3000
强击光环 2 52 1500 60000 30000 0 0 15% 15% 5000
强击光环 3 54 2000 60000 30000 0 0 25% 25% 600
发散箭 1 55 500 5000 0 500 1000 0 0 3000
发散箭 2 57 800 5000 0 600 1200 0 0 5000
发散箭 3 59 1000 5000 0 700 1500 0 0 600
狙击聚气箭 1 60 200 5000 0 100 150 0 0 8000
狙击聚气箭 2 61 250 5000 0 150 250 0 0 10000
狙击聚气箭 3 62 300 5000 0 200 300 0 0 1000
黑暗之箭 1 50 300 15000 4000 100 300 -10 0 3000
黑暗之箭 2 52 500 15000 6000 150 450 -20 0 5000
黑暗之箭 3 54 800 15000 8000 200 600 -35 0 4000
诅咒箭 1 55 500 15000 5000 100 150 1 0 3000
诅咒箭 2 57 800 15000 8000 150 250 1 0 5000
诅咒箭 3 59 1000 15000 12000 200 300 1 0 4000
技能 技能等级 需要等级 MP 回气时间 持继时间 伤害 状态提升 熟练度
火焰聚气箭 1 60 200 5000 0 100 150 0 0 1500
火焰聚气箭 2 61 250 5000 0 150 250 0 0 2500
火焰聚气箭 3 62 300 5000 0 200 300 0 0 4000
暗影散射箭 1 50 300 5000 0 300 600 0 0 3000
暗影散射箭 2 52 400 5000 0 500 800 0 0 5000
暗影散射箭 3 54 600 5000 0 800 1200 0 0 4000
燃烧箭 1 55 500 15000 7500 0 0 -600 -1000 3000
燃烧箭 2 57 800 15000 7500 0 0 -800 -1500 5000
燃烧箭 3 59 1000 15000 7500 0 0 -1000 -2000 4000
冰冷聚气箭 1 60 200 2000 0 100 150 0 0 8000
冰冷聚气箭 2 61 250 2000 0 150 250 0 0 10000
冰冷聚气箭 3 62 300 2000 0 200 300 0 0 4000
傀儡控制 1 50 1500 10000 0 200 50 20 0 2000
傀儡控制 2 52 1800 10000 0 230 100 30 0 3000
傀儡控制 3 54 2000 10000 0 270 200 50 0 4000
技能 技能等级 需要等级 MP 回气时间 持继时间 伤害 状态提升 熟练度
傀儡掌握 1 55 0 0 0 60 60 100 3000 0
傀儡掌握 2 57 0 0 0 70 70 150 5000 0
傀儡掌握 3 59 0 0 0 90 90 250 8000 0
绝世爆破 1 60 3000 30000 0 0 50 0 0 2000
绝世爆破 2 61 3200 30000 0 0 80 0 0 3000
绝世爆破 3 62 3500 30000 0 0 100 0 0 2000
烈火盾 1 50 1200 45000 20000 300 400 0 0 1500
烈火盾 2 52 1500 45000 30000 400 500 0 0 2500
烈火盾 3 54 1800 45000 40000 600 700 0 0 3500
强化地狱火 1 55 2000 60000 30000 0 0 0 0 1000
强化地狱火 2 57 2500 60000 40000 0 0 0 0 2000
强化地狱火 3 59 3000 60000 50000 0 0 0 0 150
生命嫁接 1 60 100 60000 30000 0 0 30 0 1000
生命嫁接 2 61 150 60000 30000 0 0 50 0 2000
生命嫁接 3 62 200 60000 30000 0 0 80 0 150
技能 技能等级 需要等级 MP 回气时间 持继时间 伤害 状态提升 熟练度
毒之吻 1 50 800 20000 15000 600 800 0 0 3000
毒之吻 2 52 1000 20000 15000 800 1000 0 0 5000
毒之吻 3 54 1200 20000 15000 1200 1500 0 0 150
重度击晕 1 55 1200 30000 2000 200 300 0 0 5000
重度击晕 2 57 1400 30000 3000 400 500 0 0 8000
重度击晕 3 59 1600 30000 4000 600 700 0 0 6000
蓄力进攻 1 60 200 2000 0 100 250 0 0 2500
蓄力进攻 2 61 250 2000 0 150 300 0 0 3500
蓄力进攻 3 62 300 2000 0 200 350 0 0 4000
熊双击 1 50 1000 5000 0 500 800 0 0 3000
熊双击 2 52 1200 4000 0 800 1000 0 0 5000
熊双击 3 54 1500 3000 0 1000 1200 0 0 4000
神谕狂啸 1 55 1400 20000 0 1000 1200 0 0 2500
神谕狂啸 2 57 1500 20000 0 1500 1800 0 0 3000
神谕狂啸 3 59 1600 20000 0 2000 2300 0 0 4000
技能 技能等级 需要等级 MP 回气时间 持继时间 伤害 状态提升 熟练度
召唤九头蛇 1 50 1000 60000 40000 0 0 0 0 3000
召唤九头蛇 2 52 1200 60000 50000 0 0 0 0 5000
召唤九头蛇 3 54 1500 60000 60000 0 0 0 0 2000
强化九头蛇 1 53 0 0 5000 500 600 100 5000 250
强化九头蛇 2 55 0 0 10000 800 1000 150 8000 500
强化九头蛇 3 57 0 0 20000 1200 1500 250 12000 2000
雷鸣爆弹 1 54 2400 5000 0 600 1500 0 0 3000
雷鸣爆弹 2 55 2600 5000 0 800 2000 0 0 5000
雷鸣爆弹 3 56 2800 5000 0 1000 2500 0 0 3000
地狱火 1 60 5000 5000 0 1000 2000 0 0 8000
地狱火 2 61 5500 5000 0 1250 2500 0 0 10000
地狱火 3 62 6000 5000 0 1500 3000 0 0 3000
光之女神 1 50 800 5000 0 1000 1200 0 0 3000
光之女神 2 52 1000 5000 0 1200 1600 0 0 5000
光之女神 3 54 1200 5000 0 2000 2400 0 0 3000
技能 技能等级 需要等级 MP 回气时间 持继时间 伤害 状态提升 熟练度
火盾 1 53 1000 30000 20000 0 0 30 30 2000
火盾 2 55 1200 30000 20000 0 0 45 45 3000
火盾 3 57 1500 30000 20000 0 0 60 60 4000
末日火雨 1 54 6000 20000 15000 1000 1200 0 0 2000
末日火雨 2 55 6500 20000 15000 1400 1500 0 0 5000
末日火雨 3 56 7000 20000 15000 1600 2000 0 0 6000
法魔 1 60 5000 30000 0 0 0 70 0 2000
法魔 2 61 6000 30000 0 0 0 80 0 3000
法魔 3 62 7000 30000 0 0 0 100 0 2000
转化冰龙 1 50 600 10000 30000 0 0 0 0 3000
转化冰龙 2 52 800 10000 40000 0 0 0 0 5000
转化冰龙 3 54 1000 10000 50000 0 0 0 0 2000
强化冰龙 1 53 0 0 10000 500 600 100 5000 0
强化冰龙 2 55 0 0 20000 800 1000 150 8000 0
强化冰龙 3 57 0 0 30000 1200 1500 250 12000 0
技能 技能等级 需要等级 MP 回气时间 持继时间 伤害 状态提升 熟练度
圣洁 1 54 1400 30000 0 800 1000 0 0 3000
圣洁 2 55 1500 30000 0 900 1200 0 0 5000
圣洁 3 56 1600 30000 0 1000 1400 0 0 2000
霜魔之箭 1 60 5000 8000 4000 1000 1500 250 0 1500
霜魔之箭 2 61 5500 8000 5000 1200 1800 300 0 2500
霜魔之箭 3 62 6000 8000 6000 1400 2000 400 0 3000
冰冻术 1 50 1200 10000 5000 400 800 500 0 3000
冰冻术 2 52 1500 10000 6000 600 1200 600 0 5000
冰冻术 3 54 1800 10000 7000 700 1400 750 0 2000
冰魔狂舞 1 53 1500 3000 0 800 1000 0 0 2500
冰魔狂舞 2 55 1800 3000 0 1200 1500 0 0 3000
冰魔狂舞 3 57 2300 3000 0 1600 2000 0 0 4000
法力燃烧 1 54 3000 8000 0 700 800 0 0 1000
法力燃烧 2 55 3200 8000 0 800 900 0 0 1500
法力燃烧 3 56 3400 8000 0 900 1000 0 0 2000
生命之甲 1 60 1500 60000 30000 0 0 30% 0 800
生命之甲 2 61 1600 60000 30000 0 0 50% 0 1200
生命之甲 3 62 1800 60000 30000 0 0 70% 0 2000
========================================================
新魔界游戏帐号注册地址:http://member.mwo.cn/registe_step1.aspx
注册填写新魔界游戏推广员帐号:h88666 送新手神秘大礼包!
新魔界官方网站: http://www.mwo.cn
新魔界下载地址:http://www.youkelai.cn/down/1/444.html
注册时填写新魔界游戏推广员帐号: h88666可获得神秘礼品一份,及11月25日至12月15日充值魔界还可获得以下虚拟道具奖励:(点击购买新魔界点卡)
一次性充值30元面额点卡可获得如下:
1, 工艺石1个
2, 幸运钱包(大)3个
3, 潘多拉的盒子(五级)3个
4, 有相当几率可以获得坐骑(随机)
一次性充值15元面额点卡可获得如下:
1, 工艺石1个
2, 幸运钱包(中)3个
3, 潘多拉的盒子(三)3个
稀有神兽坐骑图片:
友情提示:11月25日至12月15日充值魔界除了这些珍宝以外更有机会获得传说之中的“坐骑”,魔界的“坐骑”系统将在公测后开启,你就可以骑着一匹超绚“坐骑”驰骋在公会战,万人国战之上,傲视群雄是何等威风?古话说的好“千金易得,一宝难求”,还在等什么?快去购买充值卡,骑“坐骑”吧,骑上这只属于你的坐骑!机不可失,失不再来,失去了此机会,只能看着他人拥有此超炫的坐骑。


