都市2046高级武道会装备
[ 来自:都市2046官方网站 作者:都市2046官网 时间:2006-11-23 ]
| 衣服 | |||||||||
| 图示 | 类型 | 衣服 | 价格 | 改造限制 | 命中率 | 回避率 | 攻击力 | 防御力 | 限制条件 |
| 上衣 | 二级皮甲搏击服 | 8500 | - | 0 | -1 | 0 | 11 | LV:43 | |
| 上衣 | 一级皮甲搏击服 | 9400 | - | 0 | -1 | 0 | 12 | LV:51 | |
| 上衣 | 三级竹甲搏击服 | 11000 | - | 0 | -1 | 0 | 14 | LV:58 | |
| 上衣 | 二级竹甲搏击服 | 12000 | - | 0 | -1 | 0 | 15 | LV:64 | |
| 上衣 | 一级竹甲搏击服 | 13000 | - | 0 | -1 | 0 | 16 | LV:70 | |
| 上衣 | 三级铁甲搏击服 | 15000 | - | 0 | -1 | 0 | 17 | LV:76 | |
| 上衣 | 二级铁甲搏击服 | 16200 | - | 0 | -1 | 0 | 18 | LV:83 | |
| 上衣 | 一级铁甲搏击服 | 17400 | - | 0 | -1 | 0 | 19 | LV:90 | |
| 上衣 | 三级金甲搏击服 | 19400 | - | 0 | -1 | 0 | 20 | LV:97 | |
| 上衣 | 二级金甲搏击服 | 21000 | - | 0 | -1 | 0 | 21 | LV:105 | |
| 上衣 | 一级金甲搏击服 | 22500 | - | 0 | -1 | 0 | 22 | LV:113 | |
| 上衣 | 精良金刚搏击服(改) | 25000 | - | 0 | -1 | 0 | 23 | LV:155 | |
| 上衣 | 精良金刚搏击服(+) | 25000 | - | 0 | -1 | 0 | 23 | LV:155 | |
| 裤子 | 二级皮甲搏击裤(改) | 8500 | - | 0 | -1 | 0 | 10 | LV:44 | |
| 裤子 | 一级皮甲搏击裤 | 9400 | - | 0 | -1 | 0 | 11 | LV:52 | |
| 裤子 | 三级竹甲搏击裤 | 11000 | - | 0 | -1 | 0 | 13 | LV:59 | |
| 裤子 | 二级竹甲搏击裤 | 12000 | - | 0 | -1 | 0 | 14 | LV:65 | |
| 裤子 | 一级竹甲搏击裤 | 13000 | - | 0 | -1 | 0 | 15 | LV:71 | |
| 裤子 | 三级铁甲搏击裤 | 15000 | - | 0 | -1 | 0 | 16 | LV:77 | |
| 裤子 | 二级铁甲搏击裤 | 16200 | - | 0 | -1 | 0 | 17 | LV:84 | |
| 裤子 | 一级铁甲搏击裤 | 17400 | - | 0 | -1 | 0 | 18 | LV:91 | |
| 裤子 | 三级金甲搏击裤 | 19400 | - | 0 | -1 | 0 | 19 | LV:98 | |
| 裤子 | 二级金甲搏击裤 | 21000 | - | 0 | -1 | 0 | 20 | LV:106 | |
| 裤子 | 一级金甲搏击裤 | 22500 | - | 0 | -1 | 0 | 21 | LV:114 | |
| 裤子 | 精良金刚搏击裤(改) | 25000 | - | 0 | -1 | 0 | 22 | LV:155 | |
| 裤子 | 精良金刚搏击裤(+) | 25000 | - | 0 | -1 | 0 | 22 | LV:155 | |
| 鞋子 | |||||||||
| 图示 | 类型 | 鞋子 | 价格 | 改造限制 | 命中率 | 回避率 | 攻击力 | 防御力 | 限制条件 |
| 共享 | 训练皮鞋 | 1 | - | 0 | -1 | 0 | 1 | LV:1 | |
| 共享 | 皮鞋 | 1000 | - | 0 | -1 | 0 | 2 | LV:6 | |
| 共享 | 长靴 | 1500 | - | 0 | -1 | 0 | 3 | LV:12 | |
| 共享 | 冬领靴 | 2500 | - | 0 | -1 | 0 | 4 | LV:19 | |
| 共享 | 武道训练靴 | 4000 | - | 0 | -1 | 0 | 5 | LV:30 | |
| 专用 | 二级搏击皮甲鞋 | 6700 | - | 0 | -2 | 0 | 7 | LV:42 | |
| 专用 | 一级搏击皮甲鞋 | 7500 | - | 0 | -2 | 0 | 8 | LV:52 | |
| 专用 | 三级搏击竹甲靴 | 8400 | - | 0 | -1 | 0 | 9 | LV:57 | |
| 专用 | 二级搏击竹甲靴 | 9000 | - | 0 | -1 | 0 | 10 | LV:63 | |
| 专用 | 一级搏击竹甲靴 | 9600 | - | 0 | -1 | 0 | 11 | LV:69 | |
| 专用 | 三级搏击铁甲靴 | 10200 | - | 0 | -2 | 0 | 12 | LV:75 | |
| 专用 | 二级搏击铁甲靴 | 10800 | - | 0 | -2 | 0 | 13 | LV:82 | |
| 专用 | 一级搏击铁甲靴 | 11400 | - | 0 | -2 | 0 | 14 | LV:89 | |
| 专用 | 三级搏击金甲靴 | 12400 | - | 0 | -2 | 0 | 15 | LV:96 | |
| 专用 | 二级搏击金甲靴 | 13200 | - | 0 | -2 | 0 | 16 | LV:104 | |
| 专用 | 一级搏击金甲靴 | 14000 | - | 0 | -2 | 0 | 17 | LV:112 | |
| 专用 | 精良搏击金刚靴(改) | 15400 | - | 0 | -2 | 0 | 17 | LV:155 | |
| 专用 | 精良搏击金刚靴(+) | 15400 | - | 0 | -2 | 0 | 17 | LV:155 | |
| 手套 | |||||||||
| 图示 | 类型 | 手套 | 价格 | 改造限制 | 命中率 | 回避率 | 攻击力 | 防御力 | 限制条件 |
| 共享 | 训练手套 | 300 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | LV:5 | |
| 共享 | 运动手套 | 900 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | LV:11 | |
| 共享 | 实习手套 | 1300 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | LV:18 | |
| 共享 | 棉纺手套 | 1800 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | LV:29 | |
| 共享 | 高级棉纺手套 | 2400 | - | 0 | -1 | 0 | 5 | LV:34 | |
| 专用 | 二级搏击皮甲手套 | 5000 | - | 1 | -1 | 0 | 7 | LV:41 | |
| 专用 | 一级搏击皮甲手套 | 5900 | - | 1 | -1 | 0 | 8 | LV:49 | |
| 专用 | 三级搏击竹甲手套 | 7200 | - | 2 | -2 | 0 | 9 | LV:56 | |
| 专用 | 二级搏击竹甲手套 | 8100 | - | 2 | -2 | 0 | 10 | LV:62 | |
| 专用 | 二级搏击竹甲手套 | 8800 | - | 2 | -2 | 0 | 11 | LV:68 | |
| 专用 | 三级搏击铁甲手套 | 9500 | - | 2 | -3 | 0 | 12 | LV:74 | |
| 专用 | 二级搏击铁甲手套 | 10200 | - | 2 | -3 | 0 | 13 | LV:81 | |
| 专用 | 一级搏击铁甲手套 | 11200 | - | 2 | -3 | 0 | 14 | LV:88 | |
| 专用 | 三级搏击金甲手套 | 12000 | - | 2 | -3 | 0 | 15 | LV:95 | |
| 专用 | 二级搏击金甲手套 | 13000 | - | 2 | -3 | 0 | 16 | LV:103 | |
| 专用 | 一级搏击金甲手套 | 14000 | - | 2 | -3 | 0 | 17 | LV:111 | |
| 专用 | 精良搏击金刚手套(改) | 15000 | - | 2 | -3 | 0 | 18 | LV:155 | |
| 专用 | 精良搏击金刚手套(+) | 15000 | - | 2 | -3 | 0 | 18 | LV:155 | |
==================================================
都市2046免费官方注册: http://game.5u56.com/2046userreg/userreg.aspx?code=250273
注册时填写 推荐人代码:250273 达到一定的级别时均可获得丰厚的虚拟奖品,系统将同时把虚拟奖品的数量递增到玩家帐号上, 登陆系统后即可领取.
都市2046 游戏点卡在线购买:http://www.youkelai.cn/card/18_1.html
